ํ๋์ ๊ฐ์๋ ๋ค์๊ณผ ๊ฐ์ต๋๋ค.
| ํ๋๋ช | ํ๋์์์ผ | ํ๋๋ง๊ธฐ์ผ | ํ๋์ค์ ๊ธ์ก | ํ๋๋ฐฐ๋ถ์ก | ๋ณด์ ์ฑ๊ถ์ก |
|---|---|---|---|---|---|
| ์ฝ๋ฒค4ํธ | 2022-02-23 | 2025-02-23 | 4,840 | 5,237 | 0 |
| IPO๋์ ์์ต์ก |
|---|
| 438,441,945 |
MOIC
| ํ๋๋ช | ํฌ์๊ธ์ก | ํฌ์์์ก | ํฌ์ํ์์๋ณธ | ๋์ ํ์์ก | MOIC |
|---|---|---|---|---|---|
| ์ฝ๋ฒค4ํธ | 5,000 | 0 | 5,000 | 5,162 | 1.03 |
์ฒญ์ฐ ์๋ฃ ์ข ๋ชฉ ํํฉ
| ํ์ฌ์ด๋ฆ | ์ต์ดํฌ์๊ธ์ก | ๋์ ํ์์ก | ๋์ ์์ต์ก | ROI |
|---|---|---|---|---|
| ๊ตญ์ ์ฝํ | 700 | 700 | 0 | |
| ๋ก๋ณดํฐ์ฆ | 1,400 | 1,510 | 110 | 7.89 |
| ์ํํ ํฌ | 1,400 | 1,400 | 0 | |
| ์๋์ค | 500 | 500 | 0 | |
| ์ ์งํฌ์์ฆ๊ถ | 700 | 700 | 0 | 0.10 |
| ์ฝ์ํ ํฌ | 300 | 351 | 51 | 17.25 |
ํ๋ ๋ณด์ ์ข ๋ชฉ ํํฉ
| ํ์ฌ์ด๋ฆ | ์ต์ดํฌ์์ผ | ์ต์ดํฌ์๊ธ์ก | ๋์ ํ์์ก | ํ์ฌํฌ์์์ก | ์ต์ ๋ถ์ฑ๊ถ | ์ ํ์ฃผ์๊ฐ์น | ํ์ฌ๊ฐ | ์ต์ ํ์ฌ๊ฐ | ํ์ฌ์ฃผ๊ฐ | ํจ๋ฌํฐ | ๋ฐํํ๋ฑ๋ฝ๋ฅ | ๋ฑ๋ฝ๋ฅ | ROI | ๋ฒค์ฒ์๊ฑด |
|---|
ํ๋ ์ฃผ์ ํฌ์ง์ ์ ๋ํ ํํฉ์ ๋๋ค.
| ์ฑ๊ถ | ์กฐ๊ธฐ์ํ์ผ | YTP | ์ต์ดํฌ์๊ธ์ก | ํ์ฌํฌ์์์ก | ๊ธฐ์ค์ผ | ํ๊ธ๋ฐ๊ธ์ต์์ฐ(A) | ์ ํ์์ฐ(B) | ์ฐจ์ ๊ธ(C) | (A+B)-C |
|---|
ํ๋ ์ฃผ์ ํฌ์ง์ ์ ๋ํ ํํฉ์ ๋๋ค.
| ํ์ฌ๋ช | ์์ฑ์ผ์ | ๋ด์ฉ |
|---|
์ฐธ๊ณ . ์ข ๋ชฉ ํจ๋ฌํฐ ํํฉ
์ฐธ๊ณ . IPO ์ข ๋ชฉ๋ณ ์์ต ํํฉ
| ์ฒญ์ฝ์ผ | ํ์ฌ๋ช | ๊ณต๋ชจ๊ฐ๊ฒฉ | ์ ์ฒญ์ฃผ์ | ์ ์ฒญ๊ธ์ก | ๋ฐฐ์ ์ฃผ์ | ๋ฐฐ์ ์จ | ๋ฐฐ์ ๊ธ์ก | ๋งค๋๊ฐ | ๋งค๋์๋ | ๋งค๋งค์์ต | ์์ต๋ฅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-03 | ์์ด์์คํฐ์ด | 11,400 | 222,114 | 2,532,099,600 | 176 | 0.10% | 2,006,400 | 15,982 | 2,812,820 | 786,356 | 39.00 |
| 2025-02-03 | ๋๋ฐฉ๋ฉ๋์ปฌ | 10,500 | 241,066 | 2,531,193,000 | 298 | 0.10% | 3,129,000 | 14,531 | 4,330,280 | 1,169,990 | 37.00 |
| 2025-01-21 | LGCNS | 61,900 | 570 | 35,283,000 | 54 | 9.50% | 3,342,600 | 60,926 | 3,290,000 | -86,026 | -3.00 |
| 2025-01-20 | ์์ด์ง๋ท | 7,000 | 361,308 | 2,529,156,000 | 311 | 0.10% | 2,177,000 | 5,457 | 1,697,070 | -501,700 | -23.00 |
| 2025-01-20 | ํผ์์ด์ด | 5,000 | 506,018 | 2,530,090,000 | 1,100 | 0.20% | 5,500,000 | 4,581 | 5,039,100 | -515,900 | -9.00 |
| 2025-01-16 | ์ผ์์์จ์ผ | 18,000 | 140,436 | 2,527,848,000 | 167 | 0.10% | 3,006,000 | 23,250 | 3,882,750 | 846,690 | 28.00 |
| 2025-01-14 | ์์คํ ๋ผ์์ค | 4,600 | 549,726 | 2,528,739,600 | 102 | 0.00% | 469,200 | 8,169 | 833,220 | 359,328 | 77.00 |
| 2025-01-13 | ๋ฏธํธ๋ฐ์ค๊ธ๋ก๋ฒ | 19,000 | 133,121 | 2,529,299,000 | 167 | 0.10% | 3,173,000 | 17,970 | 3,000,990 | -203,740 | -6.00 |
| 2024-12-16 | ํ์ธ๋ฉ๋์ค | 10,000 | 205,275 | 2,052,750,000 | 93 | 0.05% | 930,000 | 25,300 | 2,352,900 | 1,413,600 | 152.00 |
| 2024-12-04 | ๋ฒกํธ | 3,900 | 646,415 | 2,521,018,500 | 668 | 0.10% | 2,605,200 | 9,960 | 6,653,280 | 4,022,028 | 154.00 |
| 2024-11-08 | ์ฌ์ด๋ ์ํํธ | 24,500 | 102,839 | 2,519,555,500 | 102 | 0.10% | 2,499,000 | 20,300 | 2,070,600 | -453,390 | -18.00 |
| 2024-11-07 | ์์ธ | 6,400 | 393,819 | 2,520,441,600 | 698 | 0.18% | 4,467,200 | 6,638 | 4,633,530 | 121,658 | 3.00 |
| 2024-11-04 | ๋ท๋ฐ | 13,000 | 193,845 | 2,519,985,000 | 244 | 0.13% | 3,172,000 | 10,360 | 2,527,840 | -675,880 | -21.00 |
| 2024-11-04 | ๋ ธ๋จธ์ค | 30,200 | 71,924 | 2,172,104,800 | 721 | 1.00% | 21,774,200 | 21,246 | 15,318,700 | -6,673,242 | -31.00 |
| 2024-10-28 | ๋๋ณธ์ฝ๋ฆฌ์ | 34,000 | 62,803 | 2,135,302,000 | 24 | 0.04% | 816,000 | 55,700 | 1,336,800 | 512,640 | 63.00 |
| 2024-10-28 | ํ ๋ชจํ๋ธ | 16,000 | 148,009 | 2,368,144,000 | 420 | 0.28% | 6,720,000 | 11,080 | 4,653,600 | -2,133,600 | -32.00 |
| 2024-10-24 | ์์ด๋ ์ธ | 23,000 | 109,114 | 2,509,622,000 | 201 | 0.18% | 4,623,000 | 16,130 | 3,242,130 | -1,427,100 | -31.00 |
| 2024-10-24 | ์์ด์น์ด์ ํ๋ง | 23,000 | 104,558 | 2,404,834,000 | 152 | 0.15% | 3,496,000 | 19,290 | 2,932,080 | -598,880 | -17.00 |
| 2024-10-23 | ํ๋ฐํ ํ์๋ฃจ์ | 18,000 | 139,504 | 2,511,072,000 | 345 | 0.25% | 6,210,000 | 18,000 | 6,210,000 | -62,100 | -1.00 |
| 2024-10-23 | ์์ด๋ญ์ค | 16,000 | 157,007 | 2,512,112,000 | 279 | 0.18% | 4,464,000 | 12,440 | 3,470,760 | -1,037,880 | -23.00 |
| 2024-10-21 | ์ฑ์ฐ | 32,000 | 71,771 | 2,296,672,000 | 214 | 0.30% | 6,848,000 | 28,100 | 6,013,400 | -903,080 | -13.00 |
| 2024-10-17 | ์จ์ด๋น์ค | 15,000 | 157,037 | 2,355,555,000 | 367 | 0.23% | 5,505,000 | 18,010 | 6,609,670 | 1,049,620 | 19.00 |
| 2024-10-16 | ํด๋ก๋ด | 13,000 | 193,305 | 2,512,965,000 | 497 | 0.26% | 6,461,000 | 10,827 | 5,381,220 | -1,144,390 | -18.00 |
| 2024-10-15 | ์จ๋ฉ์ค | 30,000 | 83,670 | 2,510,100,000 | 503 | 0.60% | 15,090,000 | 35,600 | 17,906,800 | 2,665,900 | 18.00 |
| 2024-10-10 | ์์ด์ ์ด๋งํฌ | 12,000 | 193,118 | 2,317,416,000 | 137 | 0.07% | 1,644,000 | 12,760 | 1,748,120 | 87,680 | 5.00 |
| 2024-10-07 | ์ ๋น์จ | 15,000 | 156,653 | 2,349,795,000 | 335 | 0.21% | 5,025,000 | 25,400 | 8,509,000 | 3,433,750 | 68.00 |
| 2024-10-07 | ํ์ผ | 18,000 | 215 | 3,870,000 | 32,500 | 6,987,500 | 3,078,800 | 80.00 | |||
| 2024-10-07 | ์ธ์คํผ์ธ | 12,000 | 192,930 | 2,315,160,000 | 156 | 0.08% | 1,872,000 | 20,000 | 3,120,000 | 1,229,280 | 66.00 |
| 2024-09-19 | ์ ๋์ค | 40,000 | 62,465 | 2,498,600,000 | 96 | 0.15% | 3,840,000 | 59,000 | 5,664,000 | 1,785,600 | 47.00 |
| 2024-09-09 | ์์ด์ธ๋๋ฐ์ด์ค | 7,000 | 399,619 | 2,797,333,000 | 586 | 0.15% | 4,102,000 | 18,000 | 10,548,000 | 6,404,980 | 156.00 |
| 2024-08-12 | ์ด์์ | 15,300 | 165,014 | 2,524,714,200 | 175 | 0.11% | 2,677,500 | 35,100 | 6,142,500 | 3,438,225 | 128.00 |
| 2024-08-12 | ์ 83 | 16,000 | 148,120 | 2,369,920,000 | 319 | 0.22% | 5,104,000 | 29,454 | 9,395,850 | 4,240,810 | 83.00 |
| 2024-08-09 | ํฐ๋์์คํ | 13,000 | 126,700 | 1,647,100,000 | 65 | 0.05% | 845,000 | 29,750 | 1,933,750 | 1,080,300 | 128.00 |
| 2024-08-08 | ์ผ์ด์ฐ๋ฆฌ์์ด | 15,500 | 179,151 | 2,776,840,500 | 626 | 0.35% | 9,703,000 | 15,800 | 9,890,800 | 90,770 | 1.00 |
| 2024-08-08 | ์ ์ง๊ฑด์ค๋ก๋ด | 16,500 | 76,005 | 1,254,082,500 | 16 | 0.02% | 264,000 | 27,750 | 444,000 | 177,360 | 67.00 |
| 2024-08-07 | ๋ฅ์คํธ๋ฐ์ด์ค๋ฉ๋์ปฌ | 29,000 | 101,672 | 2,948,488,000 | 247 | 0.24% | 7,163,000 | 27,000 | 6,669,000 | -565,630 | -8.00 |
| 2024-08-06 | ์ ๋ผํด | 21,000 | 93,531 | 1,964,151,000 | 93 | 0.10% | 1,953,000 | 27,900 | 2,594,700 | 622,170 | 32.00 |
| 2024-07-25 | ์์ด๋นํ ํฌ๋๋ก์ง | 10,000 | 291,556 | 2,915,560,000 | 303 | 0.10% | 3,030,000 | 10,000 | 3,030,000 | -30,300 | -1.00 |
| 2024-07-22 | ํผ์ค์์ค๋ฏธ์บ๋์ค | 22,000 | 139,753 | 3,074,566,000 | 73 | 0.05% | 1,606,000 | 28,647 | 2,091,231 | 469,171 | 29.00 |
| 2024-07-18 | ์ฐ์ผ์ ๊ธฐ | 35,000 | 86,034 | 3,011,190,000 | 41 | 0.05% | 1,435,000 | 42,118 | 1,726,838 | 277,488 | 19.00 |
| 2024-07-03 | ์์ ์ธ๋ผํจํฑ์ค | 10,000 | 214,455 | 2,144,550,000 | 228 | 0.11% | 2,280,000 | 12,480 | 2,845,440 | 542,640 | 24.00 |
| 2024-07-02 | ์ํํธ์ | 60,000 | 54,891 | 3,293,460,000 | 52 | 0.09% | 3,120,000 | 85,898 | 4,466,696 | 1,315,496 | 42.00 |
| 2024-06-24 | ํ์ค | 16,000 | 211,487 | 3,383,792,000 | 198 | 0.09% | 3,168,000 | 28,400 | 5,623,200 | 2,423,520 | 77.00 |
| 2024-06-20 | ์ด๋ ธ์คํ์ด์ค | 43,300 | 73,918 | 3,200,649,400 | 211 | 0.29% | 9,136,300 | 43,300 | 9,136,300 | -91,363 | -1.00 |
| 2024-06-19 | ์์ด์น๋ธ์ด์ | 18,000 | 239,769 | 4,315,842,000 | 86 | 0.04% | 1,548,000 | 28,650 | 2,463,900 | 900,420 | 58.00 |
| 2024-06-18 | ํ์ด์ ์์ค์ | 7,000 | 459,976 | 3,219,832,000 | 318 | 0.07% | 2,226,000 | 18,000 | 5,724,000 | 3,475,740 | 156.00 |
| 2024-06-14 | ์์ค์ค์์ค๋ฉ | 11,500 | 289,297 | 3,326,915,500 | 229 | 0.08% | 2,633,500 | 20,850 | 4,774,650 | 2,114,815 | 80.00 |
| 2024-06-11 | ํ์ค์์์์ค | 30,000 | 115,504 | 3,465,120,000 | 425 | 0.37% | 12,750,000 | 43,781 | 18,607,050 | 5,729,550 | 45.00 |
| 2024-06-10 | ์จ์ด์คํ ํฌ๋๋ก์ง | 17,000 | 192,865 | 3,278,705,000 | 214 | 0.11% | 3,638,000 | 34,450 | 7,372,300 | 3,697,920 | 102.00 |
| 2024-06-05 | ๋ผ๋ฉ๋ํ | 16,000 | 212,396 | 3,398,336,000 | 228 | 0.11% | 3,648,000 | 49,200 | 11,217,600 | 7,533,120 | 207.00 |
| 2024-05-13 | ๋ ธ๋ธ๋๋ | 14,000 | 175,698 | 2,459,772,000 | 182 | 0.10% | 2,548,000 | 39,400 | 7,170,800 | 4,597,320 | 180.00 |
| 2024-05-07 | ์์ด์จํฐ์ผ์ด | 20,000 | 216,671 | 4,333,420,000 | 88 | 0.04% | 1,760,000 | 19,990 | 1,759,120 | -18,480 | -1.00 |
| 2024-04-25 | HDํ๋๋ง๋ฆฐ์๋ฃจ์ | 83,400 | 35,445 | 2,956,113,000 | 29 | 0.08% | 2,418,600 | 118,631 | 3,440,300 | 997,514 | 41.00 |
| 2024-04-24 | ์ฝ์นฉ | 18,000 | 191,551 | 3,447,918,000 | 105 | 0.05% | 1,890,000 | 33,000 | 3,465,000 | 1,556,100 | 82.00 |
| 2024-04-23 | ๋ฏผํ ํฌ | 10,500 | 322,771 | 3,389,095,500 | 419 | 0.13% | 4,399,500 | 14,730 | 6,171,870 | 1,728,375 | 39.00 |
| 2024-04-22 | ๋์ค๋ํ๋งํ | 33,000 | 107,529 | 3,548,457,000 | 87 | 0.08% | 2,871,000 | 49,250 | 4,284,750 | 1,385,040 | 48.00 |
| 2024-04-18 | ์ ์ผ์ ์ค์์ค | 22,000 | 149,621 | 3,291,662,000 | 355 | 0.24% | 7,810,000 | 38,750 | 13,756,250 | 5,868,150 | 75.00 |
| 2024-03-25 | ์์ด์ ๋น๋์์ค | 13,000 | 287,219 | 3,733,847,000 | 254 | 0.09% | 3,302,000 | 36,350 | 9,232,900 | 5,897,880 | 179.00 |
| 2024-03-14 | ์์ ค๋ก๋ณดํฑ์ค | 20,000 | 213,766 | 4,275,320,000 | 46 | 0.02% | 920,000 | 50,300 | 2,313,800 | 1,384,600 | 151.00 |
| 2024-03-12 | ์ผํ | 30,000 | 121,163 | 3,634,890,000 | 177 | 0.15% | 5,310,000 | 67,000 | 11,859,000 | 6,495,900 | 122.00 |
| 2024-03-04 | ์ค์ํฌ์ค์ผ์ด | 20,000 | 141,058 | 2,821,160,000 | 42 | 0.03% | 840,000 | 33,250 | 1,396,500 | 548,100 | 65.00 |
| 2024-02-26 | ์ผ์ด์์์์คํ | 13,500 | 285,555 | 3,854,992,500 | 18 | 0.01% | 243,000 | 32,300 | 581,400 | 335,970 | 138.00 |
| 2024-02-14 | ์์ดํผ์ | 250,000 | 16,775 | 4,193,750,000 | 13 | 0.08% | 3,250,000 | 430,000 | 5,590,000 | 2,307,500 | 71.00 |
| 2024-02-13 | ์ผ์ด์จ๋ | 7,000 | 158,791 | 1,111,537,000 | 53 | 0.03% | 371,000 | 19,920 | 1,055,760 | 681,050 | 184.00 |
| 2024-02-13 | ์ฝ์ | 16,000 | 90,913 | 1,454,608,000 | 123 | 0.14% | 1,968,000 | 42,000 | 5,166,000 | 3,178,320 | 162.00 |
| 2024-02-13 | ์ด์์ดํธ | 20,000 | 179,012 | 3,580,240,000 | 79 | 0.04% | 1,580,000 | 26,150 | 2,065,850 | 470,050 | 30.00 |
| 2024-01-25 | ์คํ๋์ค์ผ์ต | 18,000 | 140,155 | 2,522,790,000 | 244 | 0.17% | 4,392,000 | 46,351 | 11,309,650 | 6,873,730 | 157.00 |
| 2024-01-23 | ์ด๋์ค | 14,000 | 327,438 | 4,584,132,000 | 598 | 0.18% | 8,372,000 | 43,250 | 25,863,500 | 17,407,780 | 208.00 |
| 2024-01-17 | ํ๋ํ์ค | 7,300 | 578,335 | 4,221,845,500 | 1,455 | 0.25% | 10,621,500 | 29,200 | 42,486,000 | 31,758,285 | 299.00 |
| 2024-01-17 | ํฌ์ค๋ฑ ํฌ | 18,000 | 241,100 | 4,339,800,000 | 443 | 0.18% | 7,974,000 | 49,831 | 22,075,200 | 14,021,460 | 176.00 |
| 2024-01-16 | ์์ด์น๋น์ธ๋ฒ ์คํธ๋จผํธ | 3,400 | 1,085,463 | 3,690,574,200 | 456 | 0.04% | 1,550,400 | 10,140 | 4,623,860 | 3,057,956 | 197.00 |
| 2024-01-16 | ์ฐ์ง์ํ | 5,300 | 245,966 | 1,303,619,800 | 383 | 0.16% | 2,029,900 | 21,200 | 8,119,600 | 6,069,401 | 299.00 |
| 2023-12-14 | DS๋จ์ | 100,000 | 54,930 | 5,493,000,000 | 24 | 0.04% | 2,400,000 | 370,000 | 8,880,000 | 6,456,000 | 269.00 |
| 2023-12-01 | ์์์ค๋จธํธ๋ฆฌ์ผ์ฆ | 6,000 | 891,383 | 5,348,298,000 | 299 | 0.03% | 1,794,000 | 22,785 | 6,812,715 | 5,000,775 | 279.00 |
| 2023-11-27 | ์ผ์ด์์์ค | 23,000 | 93,501 | 2,150,523,000 | 190 | 0.20% | 4,370,000 | 70,166 | 13,331,540 | 8,917,840 | 204.00 |
| 2023-11-16 | ์์ด์์คํ | 28,000 | 163,456 | 4,576,768,000 | 421 | 0.26% | 11,788,000 | 88,956 | 37,450,476 | 25,544,596 | 217.00 |
| 2023-11-13 | ๊ทธ๋ฆฐ๋ฆฌ์์ค | 17,000 | 223,692 | 3,802,764,000 | 195 | 0.09% | 3,315,000 | 30,101 | 5,869,695 | 2,521,545 | 76.00 |
| 2023-11-13 | ํ์ ์์ง๋์ด๋ง | 7,000 | 576,174 | 4,033,218,000 | 1,146 | 0.20% | 8,022,000 | 17,540 | 20,100,840 | 11,998,620 | 150.00 |
| 2023-11-09 | ์คํฐํ ํฌ | 11,000 | 409,197 | 4,501,167,000 | 878 | 0.21% | 9,658,000 | 19,515 | 17,134,170 | 7,379,590 | 76.00 |
| 2023-11-06 | ์บก์คํคํํธ๋์ค | 4,000 | 207,825 | 831,300,000 | 347 | 0.17% | 1,388,000 | 7,080 | 2,456,760 | 1,054,880 | 76.00 |
| 2023-11-02 | ์์ด์ง๋๋ | 25,000 | 188,944 | 4,723,600,000 | 406 | 0.21% | 10,150,000 | 31,800 | 12,910,800 | 2,659,300 | 26.00 |
| 2023-11-01 | ์์ค์์ด์คํธํ | 1,800 | 768,273 | 1,382,891,400 | 2,070 | 0.27% | 3,726,000 | 3,300 | 6,831,000 | 3,067,740 | 82.00 |
| 2023-10-31 | ์ปจํ | 22,500 | 196,502 | 4,421,295,000 | 1,130 | 0.58% | 25,425,000 | 18,004 | 20,344,520 | -5,334,730 | -21.00 |
| 2023-10-31 | ๋ฉ๊ฐํฐ์น | 4,800 | 656,128 | 3,149,414,400 | 756 | 0.12% | 3,628,800 | 7,141 | 5,398,596 | 1,733,508 | 48.00 |
| 2023-10-31 | ๋น์์ด๋งคํธ๋ฆญ์ค | 13,000 | 140,840 | 1,830,920,000 | 390 | 0.28% | 5,070,000 | 16,126 | 6,289,140 | 1,168,440 | 23.00 |
| 2023-10-26 | ์๋์ค | 7,500 | 433,166 | 3,248,745,000 | 1,170 | 0.27% | 8,775,000 | 10,279 | 12,026,430 | 3,163,680 | 36.00 |
| 2023-10-23 | ์ ์งํ ํฌ๋๋ก์ง | 17,000 | 128,685 | 2,187,645,000 | 33 | 0.03% | 561,000 | 24,200 | 798,600 | 231,990 | 41.00 |
| 2023-10-23 | ์ ํฌ๋ฐ์ด์ค | 4,400 | 139,227 | 612,598,800 | 320 | 0.23% | 1,408,000 | 6,210 | 1,987,200 | 565,120 | 40.00 |
| 2023-10-18 | ํ๋ฆฌํ์ค๋ฐ๋์ฒด | 17,000 | 19,206 | 326,502,000 | 230 | 1.20% | 3,910,000 | 29,403 | 6,762,690 | 2,813,590 | 72.00 |
| 2023-10-16 | ์ํธ | 6,500 | 463,326 | 3,011,619,000 | 761 | 0.16% | 4,946,500 | 9,820 | 7,473,020 | 2,477,055 | 50.00 |
| 2023-10-10 | ์ ์ฑ์์คํฐ | 26,000 | 157,269 | 4,088,994,000 | 329 | 0.21% | 8,554,000 | 45,401 | 14,936,929 | 6,297,389 | 74.00 |
| 2023-10-05 | ํจ๋ฆฟ | 10,700 | 369,295 | 3,951,456,500 | 811 | 0.22% | 8,677,700 | 15,610 | 12,659,710 | 3,895,233 | 45.00 |
| 2023-09-21 | ๋์ฐ๋ก๋ณดํฑ์ค | 26,000 | 188,950 | 4,912,700,000 | 101 | 0.05% | 2,626,000 | 58,713 | 5,930,013 | 3,277,753 | 125.00 |
| 2023-09-19 | ๋ ๋ทฐ์ฝํผ๋ ์ด์ | 15,000 | 142,234 | 2,133,510,000 | 293 | 0.21% | 4,395,000 | 33,506 | 9,817,258 | 5,378,308 | 122.00 |
| 2023-09-19 | ํ์น | 12,500 | 86,356 | 1,079,450,000 | 36 | 0.04% | 450,000 | 39,450 | 1,420,200 | 965,700 | 215.00 |
| 2023-09-18 | ๋ฐ๋ฆฌ์์์ฌ | 23,000 | 95,246 | 2,190,658,000 | 161 | 0.17% | 3,703,000 | 50,600 | 8,146,600 | 4,406,570 | 119.00 |
| 2023-09-18 | ์์ด์ ํฐ | 14,000 | 133,696 | 1,871,744,000 | 40 | 0.03% | 560,000 | 28,000 | 1,120,000 | 554,400 | 99.00 |
| 2023-09-14 | ์ธ์ค์จ์ด๋ธ์์คํ ์ฆ | 24,000 | 69,847 | 1,676,328,000 | 246 | 0.35% | 5,904,000 | 34,168 | 8,405,328 | 2,442,288 | 41.00 |
| 2023-08-14 | ์ํ๋ ํฐ | 12,000 | 73,572 | 882,864,000 | 193 | 0.26% | 2,316,000 | 19,460 | 3,755,780 | 1,416,620 | 61.00 |
| 2023-08-10 | ์ค๋งํธ๋ ์ด๋์์คํ | 8,000 | 140,964 | 1,127,712,000 | 581 | 0.41% | 4,648,000 | 14,851 | 8,628,431 | 3,933,951 | 85.00 |
| 2023-08-07 | ๋น ํ ๋ฆฌ์ฝํ ์ธ | 23,000 | 29,717 | 683,491,000 | 154 | 0.52% | 3,542,000 | 26,900 | 4,142,600 | 565,180 | 16.00 |
| 2023-08-01 | ์ฝ์ธ ํ ํฌ๋๋ก์ง | 13,000 | 55,878 | 726,414,000 | 161 | 0.29% | 2,093,000 | 24,662 | 3,970,582 | 1,856,652 | 89.00 |
| 2023-07-27 | ํ๋ | 31,000 | 1,185 | 36,735,000 | 1,213 | 102.36% | 37,603,000 | 26,591 | 32,254,883 | -5,724,147 | -15.00 |
| 2023-07-26 | ์ ์์ดํ๋ธ์๋ฃจ์ | 12,000 | 44,687 | 536,244,000 | 119 | 0.27% | 1,428,000 | 34,100 | 4,057,900 | 2,615,620 | 183.00 |
| 2023-07-24 | ์์งํธ๋ก๋์ค | 25,000 | 38,376 | 959,400,000 | 15 | 0.04% | 375,000 | 24,700 | 370,500 | -8,250 | -2.00 |
| 2023-07-17 | ์์ด์ํฐ | 25,000 | 38,376 | 959,400,000 | 1,405 | 3.66% | 35,125,000 | 27,210 | 38,230,050 | 2,753,800 | 8.00 |
| 2023-07-17 | ๋ฒ๋ฅํธ | 16,000 | 68,224 | 1,091,584,000 | 186 | 0.27% | 2,976,000 | 21,650 | 4,026,900 | 1,021,140 | 34.00 |
| 2023-07-13 | ๋ทฐํฐ์คํจ | 26,000 | 13,759 | 357,734,000 | 88 | 0.64% | 2,288,000 | 56,200 | 4,945,600 | 2,634,720 | 115.00 |
| 2023-07-10 | ์์ด๋ฉ | 9,000 | 122,804 | 1,105,236,000 | 546 | 0.44% | 4,914,000 | 16,440 | 8,976,240 | 4,013,100 | 82.00 |
| 2023-07-10 | ์ผ์๋ทฐ | 4,500 | 166,297 | 748,336,500 | 720 | 0.43% | 3,240,000 | 10,970 | 7,898,400 | 4,626,000 | 143.00 |
| 2023-07-05 | ํ์๋์ง | 34,000 | 108,704 | 3,695,936,000 | 198 | 0.18% | 6,732,000 | 125,311 | 24,811,578 | 18,012,258 | 268.00 |
| 2023-06-27 | ์ด๋ ธ์๋ฎฌ๋ ์ด์ | 15,000 | 37,523 | 562,845,000 | 237 | 0.63% | 3,555,000 | 39,750 | 9,420,750 | 5,830,200 | 164.00 |
| 2023-06-21 | ์คํ๋ | 10,000 | 70,328 | 703,280,000 | 1,639 | 2.33% | 16,390,000 | 23,083 | 37,833,037 | 21,279,137 | 130.00 |
| 2023-06-20 | ์๋ฉ | 50,000 | 42,640 | 2,132,000,000 | 82 | 0.19% | 4,100,000 | 161,900 | 13,275,800 | 9,134,800 | 223.00 |
| 2023-06-20 | ์ํ์ผ | 3,000 | 83,063 | 249,189,000 | 102 | 0.12% | 306,000 | 9,860 | 1,005,720 | 696,660 | 228.00 |
| 2023-05-25 | ๋ง๋ ๊ณต์ฅ | 16,000 | 85,281 | 1,364,496,000 | 305 | 0.36% | 4,880,000 | 38,350 | 11,696,750 | 6,767,950 | 139.00 |
| 2023-05-22 | ์ง์ | 5,000 | 181,193 | 905,965,000 | 334 | 0.18% | 1,670,000 | 10,762 | 3,594,508 | 1,907,808 | 114.00 |
| 2023-05-15 | ๊ธฐ๊ฐ๋น์ค | 43,000 | 87,073 | 3,744,139,000 | 239 | 0.27% | 10,277,000 | 69,416 | 16,590,424 | 6,210,654 | 60.00 |
| 2023-05-10 | ๋ชจ๋ํฐ๋ฉ | 9,800 | 82,685 | 810,313,000 | 507 | 0.61% | 4,968,600 | 20,050 | 10,165,350 | 5,147,064 | 104.00 |
| 2023-05-08 | ํธ๋ฃจ์ | 12,000 | 106,601 | 1,279,212,000 | 588 | 0.55% | 7,056,000 | 19,245 | 11,316,060 | 4,189,500 | 59.00 |
| 2023-04-17 | ๋ง์ดํฌ๋กํฌ๋๋ ธ | 15,500 | 42,640 | 660,920,000 | 162 | 0.38% | 2,511,000 | 28,850 | 4,673,700 | 2,137,590 | 85.00 |
| 2023-03-21 | ์๋น์ธ๋ฒ ์คํธ๋จผํธ | 5,100 | 196,884 | 1,004,108,400 | 1,364 | 0.69% | 6,956,400 | 6,500 | 8,866,000 | 1,840,036 | 26.00 |
| 2023-03-02 | ๊ธ์๊ทธ๋ฆฐํ์ | 10,000 | 102,783 | 1,027,830,000 | 685 | 0.67% | 6,850,000 | 19,000 | 13,015,000 | 6,096,500 | 89.00 |
| 2023-02-22 | ์๋ํ ํฌ๋๋ก์ง | 22,000 | 31,769 | 698,918,000 | 172 | 0.54% | 3,784,000 | 51,300 | 8,823,600 | 5,001,760 | 132.00 |
| 2023-02-20 | ๋๋ ธํ | 13,000 | 70,057 | 910,741,000 | 241 | 0.34% | 3,133,000 | 31,500 | 7,591,500 | 4,427,170 | 141.00 |
| 2023-02-20 | ๋ฐ์ด์ค์ธํ๋ผ | 21,000 | 22,198 | 466,158,000 | 184 | 0.83% | 3,864,000 | 42,050 | 7,737,200 | 3,834,560 | 99.00 |
| 2023-02-09 | ์ด๋ ธ์ง | 3,000 | 88,881 | 266,643,000 | 207 | 0.23% | 621,000 | 7,800 | 1,614,600 | 987,390 | 159.00 |
| 2023-01-31 | ๊ฟ๋น | 5,000 | 63,812 | 319,060,000 | 225 | 0.35% | 1,125,000 | 16,850 | 3,791,250 | 2,655,000 | 236.00 |
| 2023-01-26 | ์คํ๋์ค๋ฏธ๋ฅด | 19,500 | 33,711 | 657,357,669 | 168 | 0.50% | 3,276,000 | 59,018 | 9,915,024 | 6,606,264 | 202.00 |
