ํ๋์ ๊ฐ์๋ ๋ค์๊ณผ ๊ฐ์ต๋๋ค.
| ํ๋๋ช | ํ๋์์์ผ | ํ๋๋ง๊ธฐ์ผ | ํ๋์ค์ ๊ธ์ก | ํ๋๋ฐฐ๋ถ์ก | ๋ณด์ ์ฑ๊ถ์ก |
|---|---|---|---|---|---|
| ์ฝ๋ฒคBํธ | 2022-02-14 | 2025-08-14 | 5,648 | 6,067 | 0 |
| IPO๋์ ์์ต์ก |
|---|
| 569,621,740 |
MOIC
| ํ๋๋ช | ํฌ์๊ธ์ก | ํฌ์์์ก | ํฌ์ํ์์๋ณธ | ๋์ ํ์์ก | MOIC |
|---|---|---|---|---|---|
| ์ฝ๋ฒคBํธ | 5,800 | 0 | 5,800 | 5,995 | 1.03 |
์ฒญ์ฐ ์๋ฃ ์ข ๋ชฉ ํํฉ
| ํ์ฌ์ด๋ฆ | ์ต์ดํฌ์๊ธ์ก | ๋์ ํ์์ก | ๋์ ์์ต์ก | ROI |
|---|---|---|---|---|
| ๊ตญ์ ์ฝํ | 800 | 800 | 0 | |
| ๋ก๋ณดํฐ์ฆ | 1,100 | 1,258 | 158 | 14.43 |
| ์๋ฏธ์ฝ์ | 1,000 | 1,025 | 25 | 2.50 |
| ์ํํ ํฌ | 1,100 | 1,100 | 0 | |
| ์ ์งํฌ์์ฆ๊ถ | 800 | 800 | 0 | 0.10 |
| ํฌ์ค์ | 1,000 | 1,010 | 10 | 1.07 |
ํ๋ ๋ณด์ ์ข ๋ชฉ ํํฉ
| ํ์ฌ์ด๋ฆ | ์ต์ดํฌ์์ผ | ์ต์ดํฌ์๊ธ์ก | ๋์ ํ์์ก | ํ์ฌํฌ์์์ก | ์ต์ ๋ถ์ฑ๊ถ | ์ ํ์ฃผ์๊ฐ์น | ํ์ฌ๊ฐ | ์ต์ ํ์ฌ๊ฐ | ํ์ฌ์ฃผ๊ฐ | ํจ๋ฌํฐ | ๋ฐํํ๋ฑ๋ฝ๋ฅ | ๋ฑ๋ฝ๋ฅ | ROI | ๋ฒค์ฒ์๊ฑด |
|---|
ํ๋ ๋ณด์ ์ข ๋ชฉ ์ํ์์ ์ฑ ์ ๊ฒ
| ์ฑ๊ถ | ์กฐ๊ธฐ์ํ์ผ | YTP | ์ต์ดํฌ์๊ธ์ก | ํ์ฌํฌ์์์ก | ๊ธฐ์ค์ผ | ํ๊ธ๋ฐ๊ธ์ต์์ฐ(A) | ์ ํ์์ฐ(B) | ์ฐจ์ ๊ธ(C) | (A+B)-C |
|---|
ํ๋ ์ฃผ์ ํฌ์ง์ ์ ๋ํ ํํฉ์ ๋๋ค.
| ํ์ฌ๋ช | ์์ฑ์ผ์ | ๋ด์ฉ |
|---|
์ฐธ๊ณ . ์ข ๋ชฉ ํจ๋ฌํฐ ํํฉ
์ฐธ๊ณ . IPO ์ข ๋ชฉ๋ณ ์์ต ํํฉ
| ์ฒญ์ฝ์ผ | ํ์ฌ๋ช | ๊ณต๋ชจ๊ฐ๊ฒฉ | ์ ์ฒญ์ฃผ์ | ์ ์ฒญ๊ธ์ก | ๋ฐฐ์ ์ฃผ์ | ๋ฐฐ์ ์จ | ๋ฐฐ์ ๊ธ์ก | ๋งค๋๊ฐ | ๋งค๋์๋ | ๋งค๋งค์์ต | ์์ต๋ฅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-27 | ๋งํฌ์๋ฃจ์ | 23,000 | 99,846 | 2,296,458,000 | 112 | 0.11% | 2,576,000 | 32,715 | 3,664,100 | 1,062,340 | 41.00 |
| 2025-05-22 | ํค์คํธ๋ก | 3,600 | 638,532 | 2,298,715,200 | 395 | 0.06% | 1,422,000 | 10,399 | 4,107,620 | 2,671,400 | 188.00 |
| 2025-05-13 | ์ธํฌ์ | 17,000 | 134,953 | 2,294,201,000 | 110 | 0.08% | 1,870,000 | 35,945 | 3,953,950 | 2,065,250 | 110.00 |
| 2025-05-09 | ๋ฌ๋ฐ๊ธ๋ก๋ฒ | 66,300 | 13,366 | 886,165,800 | 3 | 0.02% | 198,900 | 119,400 | 358,200 | 157,311 | 79.00 |
| 2025-05-08 | ๋ฐ์ด์ค๋น์ฅฌ | 9,100 | 252,664 | 2,299,242,400 | 457 | 0.18% | 4,158,700 | 24,457 | 11,176,950 | 6,976,663 | 168.00 |
| 2025-05-07 | ์ด๋ฎจ์จ์์ | 3,600 | 639,532 | 2,302,315,200 | 516 | 0.08% | 1,857,600 | 5,799 | 2,992,520 | 1,116,344 | 60.00 |
| 2025-04-25 | ์ค๊ฐ๋ ธ์ด๋์ฌ์ด์ธ์ค | 21,000 | 109,576 | 2,301,096,000 | 81 | 0.07% | 1,701,000 | 25,400 | 2,057,400 | 339,390 | 20.00 |
| 2025-04-24 | ์์ผํฐ์์์ด | 13,500 | 170,311 | 2,299,198,500 | 55 | 0.03% | 742,500 | 23,600 | 1,298,000 | 548,075 | 74.00 |
| 2025-04-24 | ๋์ฐ๋ก๋ณดํฑ์ค | 6,800 | 338,749 | 2,303,493,200 | 394 | 0.12% | 2,679,200 | 17,000 | 6,698,000 | 3,992,008 | 149.00 |
| 2025-04-17 | ์ํฌ | 15,000 | 153,530 | 2,302,950,000 | 151 | 0.10% | 2,265,000 | 18,866 | 2,848,790 | 561,140 | 25.00 |
| 2025-03-25 | ํ๊ตญํผ์์ด์ | 11,200 | 203,990 | 2,284,688,000 | 457 | 0.22% | 5,118,400 | 15,496 | 7,081,630 | 1,912,046 | 37.00 |
| 2025-03-25 | ์์ด์ ๋ธ๋์ฆ | 16,000 | 142,557 | 2,280,912,000 | 192 | 0.13% | 3,072,000 | 25,350 | 4,867,200 | 1,764,480 | 57.00 |
| 2025-03-11 | ์ฌํ๋ซํผ | 15,000 | 151,373 | 2,270,595,000 | 134 | 0.09% | 2,010,000 | 20,932 | 2,804,850 | 774,750 | 39.00 |
| 2025-03-10 | ํฐ์์ค์๋ก๋ณดํฑ์ค | 13,500 | 168,007 | 2,268,094,500 | 25 | 0.01% | 337,500 | 20,844 | 521,100 | 180,225 | 53.00 |
| 2025-03-06 | ํํ | 10,800 | 209,596 | 2,263,636,800 | 413 | 0.20% | 4,460,400 | 25,941 | 10,713,500 | 6,208,496 | 139.00 |
| 2025-03-05 | ์จ์ผ์ด์๋ฃจ์ | 15,000 | 30,567 | 458,505,000 | 15 | 0.05% | 225,000 | 25,100 | 376,500 | 149,250 | 66.00 |
| 2025-03-05 | ์์ธ๋ณด์ฆ๋ณดํ | 26,000 | 87,083 | 2,264,158,000 | 107 | 0.12% | 2,782,000 | 27,620 | 2,955,300 | 145,480 | 5.00 |
| 2025-02-24 | ์ ๋๋ฐ์ด์ค | 8,350 | 270,094 | 2,255,284,900 | 99 | 0.04% | 826,650 | 17,908 | 1,772,900 | 937,983 | 113.00 |
| 2025-02-13 | ์๋์ค | 8,500 | 264,715 | 2,250,077,500 | 279 | 0.11% | 2,371,500 | 24,925 | 6,954,150 | 4,558,935 | 192.00 |
| 2025-02-13 | ์์ผ์ด์ผ | 21,000 | 106,993 | 2,246,853,000 | 94 | 0.09% | 1,974,000 | 69,627 | 6,544,900 | 4,551,160 | 231.00 |
| 2025-02-11 | ๋ชจํฐ๋ธ๋งํฌ | 6,000 | 374,336 | 2,246,016,000 | 548 | 0.15% | 3,288,000 | 15,406 | 8,442,460 | 5,121,580 | 156.00 |
| 2025-02-03 | ์์ด์์คํฐ์ด | 11,400 | 195,717 | 2,231,173,800 | 155 | 0.10% | 1,767,000 | 15,985 | 2,477,670 | 693,000 | 39.00 |
| 2025-02-03 | ๋๋ฐฉ๋ฉ๋์ปฌ | 10,500 | 212,225 | 2,228,362,500 | 262 | 0.10% | 2,751,000 | 14,532 | 3,807,480 | 1,028,970 | 37.00 |
| 2025-01-21 | LGCNS | 61,900 | 501 | 31,011,900 | 47 | 9.40% | 2,909,300 | 61,011 | 2,867,500 | -70,893 | -2.00 |
| 2025-01-20 | ์์ด์ง๋ท | 7,000 | 317,360 | 2,221,520,000 | 273 | 0.10% | 1,911,000 | 5,458 | 1,489,980 | -440,130 | -23.00 |
| 2025-01-20 | ํผ์์ด์ด | 5,000 | 444,359 | 2,221,795,000 | 966 | 0.20% | 4,830,000 | 4,582 | 4,426,195 | -452,105 | -9.00 |
| 2025-01-16 | ์ผ์์์จ์ผ | 18,000 | 123,791 | 2,228,238,000 | 147 | 0.10% | 2,646,000 | 23,250 | 3,417,750 | 745,290 | 28.00 |
| 2025-01-14 | ์์คํ ๋ผ์์ค | 4,600 | 484,568 | 2,229,012,800 | 90 | 0.00% | 414,000 | 8,170 | 735,310 | 317,170 | 77.00 |
| 2025-01-13 | ๋ฏธํธ๋ฐ์ค๊ธ๋ก๋ฒ | 19,000 | 118,454 | 2,250,626,000 | 149 | 0.10% | 2,831,000 | 17,970 | 2,677,530 | -181,780 | -6.00 |
| 2024-12-16 | ํ์ธ๋ฉ๋์ค | 10,000 | 206,831 | 2,068,310,000 | 94 | 0.05% | 940,000 | 25,300 | 2,378,200 | 1,428,800 | 152.00 |
| 2024-12-04 | ๋ฒกํธ | 3,900 | 686,542 | 2,677,513,800 | 709 | 0.10% | 2,765,100 | 9,960 | 7,061,640 | 4,268,889 | 154.00 |
| 2024-11-08 | ์ฌ์ด๋ ์ํํธ | 24,500 | 120,240 | 2,945,880,000 | 120 | 0.10% | 2,940,000 | 20,250 | 2,430,000 | -539,400 | -18.00 |
| 2024-11-07 | ์์ธ | 6,400 | 465,535 | 2,979,424,000 | 825 | 0.18% | 5,280,000 | 6,630 | 5,469,750 | 136,950 | 3.00 |
| 2024-11-04 | ๋ท๋ฐ | 13,000 | 230,811 | 3,000,543,000 | 291 | 0.13% | 3,783,000 | 10,361 | 3,015,050 | -805,780 | -21.00 |
| 2024-11-04 | ๋ ธ๋จธ์ค | 30,200 | 85,950 | 2,595,690,000 | 862 | 1.00% | 26,032,400 | 21,225 | 18,295,950 | -7,996,774 | -31.00 |
| 2024-10-28 | ๋๋ณธ์ฝ๋ฆฌ์ | 34,000 | 77,960 | 2,650,640,000 | 30 | 0.04% | 1,020,000 | 55,600 | 1,668,000 | 637,800 | 63.00 |
| 2024-10-28 | ํ ๋ชจํ๋ธ | 16,000 | 180,689 | 2,891,024,000 | 513 | 0.28% | 8,208,000 | 11,089 | 5,688,760 | -2,601,320 | -32.00 |
| 2024-10-24 | ์์ด๋ ์ธ | 23,000 | 135,447 | 3,115,281,000 | 249 | 0.18% | 5,727,000 | 16,130 | 4,016,370 | -1,767,900 | -31.00 |
| 2024-10-24 | ์์ด์น์ด์ ํ๋ง | 23,000 | 133,017 | 3,059,391,000 | 193 | 0.15% | 4,439,000 | 19,290 | 3,722,970 | -760,420 | -17.00 |
| 2024-10-23 | ํ๋ฐํ ํ์๋ฃจ์ | 18,000 | 177,477 | 3,194,586,000 | 438 | 0.25% | 7,884,000 | 18,000 | 7,884,000 | -78,840 | -1.00 |
| 2024-10-23 | ์์ด๋ญ์ค | 16,000 | 201,357 | 3,221,712,000 | 357 | 0.18% | 5,712,000 | 12,440 | 4,441,080 | -1,328,040 | -23.00 |
| 2024-10-21 | ์ฑ์ฐ | 32,000 | 92,784 | 2,969,088,000 | 276 | 0.30% | 8,832,000 | 28,100 | 7,755,600 | -1,164,720 | -13.00 |
| 2024-10-17 | ์จ์ด๋น์ค | 15,000 | 206,244 | 3,093,660,000 | 483 | 0.23% | 7,245,000 | 18,010 | 8,698,830 | 1,381,380 | 19.00 |
| 2024-10-16 | ํด๋ก๋ด | 13,000 | 253,875 | 3,300,375,000 | 653 | 0.26% | 8,489,000 | 10,825 | 7,068,840 | -1,505,050 | -18.00 |
| 2024-10-15 | ์จ๋ฉ์ค | 30,000 | 113,968 | 3,419,040,000 | 684 | 0.60% | 20,520,000 | 35,600 | 24,350,400 | 3,625,200 | 18.00 |
| 2024-10-10 | ์์ด์ ์ด๋งํฌ | 12,000 | 269,986 | 3,239,832,000 | 192 | 0.07% | 2,304,000 | 12,760 | 2,449,920 | 122,880 | 5.00 |
| 2024-10-07 | ์ ๋น์จ | 15,000 | 220,883 | 3,313,245,000 | 472 | 0.21% | 7,080,000 | 25,400 | 11,988,800 | 4,838,000 | 68.00 |
| 2024-10-07 | ํ์ผ | 18,000 | 306 | 5,508,000 | 32,500 | 9,945,000 | 4,381,920 | 80.00 | |||
| 2024-10-07 | ์ธ์คํผ์ธ | 12,000 | 275,500 | 3,306,000,000 | 223 | 0.08% | 2,676,000 | 20,000 | 4,460,000 | 1,757,240 | 66.00 |
| 2024-09-19 | ์ ๋์ค | 40,000 | 95,267 | 3,810,680,000 | 146 | 0.15% | 5,840,000 | 59,000 | 8,614,000 | 2,715,600 | 47.00 |
| 2024-09-09 | ์์ด์ธ๋๋ฐ์ด์ค | 7,000 | 508,721 | 3,561,047,000 | 747 | 0.15% | 5,229,000 | 18,000 | 13,446,000 | 8,164,710 | 156.00 |
| 2024-08-12 | ์ด์์ | 15,300 | 209,701 | 3,208,425,300 | 223 | 0.11% | 3,411,900 | 35,100 | 7,827,300 | 4,381,281 | 128.00 |
| 2024-08-12 | ์ 83 | 16,000 | 188,261 | 3,012,176,000 | 405 | 0.22% | 6,480,000 | 29,482 | 11,940,100 | 5,395,300 | 83.00 |
| 2024-08-09 | ํฐ๋์์คํ | 13,000 | 161,131 | 2,094,703,000 | 82 | 0.05% | 1,066,000 | 29,700 | 2,435,400 | 1,358,740 | 127.00 |
| 2024-08-08 | ์ผ์ด์ฐ๋ฆฌ์์ด | 15,500 | 270,519 | 4,193,044,500 | 944 | 0.35% | 14,632,000 | 15,800 | 14,915,200 | 136,880 | 1.00 |
| 2024-08-08 | ์ ์ง๊ฑด์ค๋ก๋ด | 16,500 | 114,768 | 1,893,672,000 | 25 | 0.02% | 412,500 | 27,756 | 693,900 | 277,275 | 67.00 |
| 2024-08-07 | ๋ฅ์คํธ๋ฐ์ด์ค๋ฉ๋์ปฌ | 29,000 | 129,595 | 3,758,255,000 | 315 | 0.24% | 9,135,000 | 27,000 | 8,505,000 | -721,350 | -8.00 |
| 2024-08-06 | ์ ๋ผํด | 21,000 | 119,218 | 2,503,578,000 | 119 | 0.10% | 2,499,000 | 27,900 | 3,320,100 | 796,110 | 32.00 |
| 2024-07-25 | ์์ด๋นํ ํฌ๋๋ก์ง | 10,000 | 433,497 | 4,334,970,000 | 555 | 0.13% | 5,550,000 | 10,000 | 5,550,000 | -55,500 | -1.00 |
| 2024-07-22 | ํผ์ค์์ค๋ฏธ์บ๋์ค | 22,000 | 206,323 | 4,539,106,000 | 133 | 0.06% | 2,926,000 | 28,646 | 3,809,918 | 854,658 | 29.00 |
| 2024-07-18 | ์ฐ์ผ์ ๊ธฐ | 35,000 | 126,127 | 4,414,445,000 | 74 | 0.06% | 2,590,000 | 42,100 | 3,115,400 | 499,500 | 19.00 |
| 2024-07-03 | ์์ ์ธ๋ผํจํฑ์ค | 10,000 | 296,931 | 2,969,310,000 | 417 | 0.14% | 4,170,000 | 12,480 | 5,204,160 | 992,460 | 24.00 |
| 2024-07-02 | ์ํํธ์ | 60,000 | 75,764 | 4,545,840,000 | 95 | 0.13% | 5,700,000 | 85,853 | 8,156,035 | 2,399,035 | 42.00 |
| 2024-06-24 | ํ์ค | 16,000 | 284,662 | 4,554,592,000 | 364 | 0.13% | 5,824,000 | 28,346 | 10,318,050 | 4,435,810 | 76.00 |
| 2024-06-20 | ์ด๋ ธ์คํ์ด์ค | 43,300 | 98,841 | 4,279,815,300 | 387 | 0.39% | 16,757,100 | 43,300 | 16,757,100 | -167,571 | -1.00 |
| 2024-06-19 | ์์ด์น๋ธ์ด์ | 18,000 | 320,611 | 5,770,998,000 | 158 | 0.05% | 2,844,000 | 28,650 | 4,526,700 | 1,654,260 | 58.00 |
| 2024-06-18 | ํ์ด์ ์์ค์ | 7,000 | 607,133 | 4,249,931,000 | 584 | 0.10% | 4,088,000 | 18,000 | 10,512,000 | 6,383,120 | 156.00 |
| 2024-06-14 | ์์ค์ค์์ค๋ฉ | 11,500 | 379,384 | 4,362,916,000 | 300 | 0.08% | 3,450,000 | 20,850 | 6,255,000 | 2,770,500 | 80.00 |
| 2024-06-11 | ํ์ค์์์์ค | 30,000 | 151,418 | 4,542,540,000 | 555 | 0.37% | 16,650,000 | 43,850 | 24,336,750 | 7,520,250 | 45.00 |
| 2024-06-10 | ์จ์ด์คํ ํฌ๋๋ก์ง | 17,000 | 252,752 | 4,296,784,000 | 279 | 0.11% | 4,743,000 | 34,450 | 9,611,550 | 4,821,120 | 102.00 |
| 2024-06-05 | ๋ผ๋ฉ๋ํ | 16,000 | 278,348 | 4,453,568,000 | 298 | 0.11% | 4,768,000 | 49,247 | 14,675,600 | 9,859,920 | 207.00 |
| 2024-05-13 | ๋ ธ๋ธ๋๋ | 14,000 | 229,586 | 3,214,204,000 | 237 | 0.10% | 3,318,000 | 39,400 | 9,337,800 | 5,986,620 | 180.00 |
| 2024-05-07 | ์์ด์จํฐ์ผ์ด | 20,000 | 283,089 | 5,661,780,000 | 116 | 0.04% | 2,320,000 | 19,990 | 2,318,840 | -24,360 | -1.00 |
| 2024-04-25 | HDํ๋๋ง๋ฆฐ์๋ฃจ์ | 83,400 | 45,742 | 3,814,882,800 | 37 | 0.08% | 3,085,800 | 118,624 | 4,389,100 | 1,272,442 | 41.00 |
| 2024-04-24 | ์ฝ์นฉ | 18,000 | 247,199 | 4,449,582,000 | 136 | 0.06% | 2,448,000 | 33,000 | 4,488,000 | 2,015,520 | 82.00 |
| 2024-04-23 | ๋ฏผํ ํฌ | 10,500 | 416,103 | 4,369,081,500 | 540 | 0.13% | 5,670,000 | 14,730 | 7,954,200 | 2,227,500 | 39.00 |
| 2024-04-22 | ๋์ค๋ํ๋งํ | 33,000 | 138,621 | 4,574,493,000 | 112 | 0.08% | 3,696,000 | 49,250 | 5,516,000 | 1,783,040 | 48.00 |
| 2024-04-18 | ์ ์ผ์ ์ค์์ค | 22,000 | 191,675 | 4,216,850,000 | 455 | 0.24% | 10,010,000 | 38,750 | 17,631,250 | 7,521,150 | 75.00 |
| 2024-03-25 | ์์ด์ ๋น๋์์ค | 13,000 | 359,416 | 4,672,408,000 | 318 | 0.09% | 4,134,000 | 36,350 | 11,559,300 | 7,383,960 | 179.00 |
| 2024-03-14 | ์์ ค๋ก๋ณดํฑ์ค | 20,000 | 264,302 | 5,286,040,000 | 57 | 0.02% | 1,140,000 | 50,300 | 2,867,100 | 1,715,700 | 151.00 |
| 2024-03-12 | ์ผํ | 30,000 | 147,136 | 4,414,080,000 | 215 | 0.15% | 6,450,000 | 67,000 | 14,405,000 | 7,890,500 | 122.00 |
| 2024-03-04 | ์ค์ํฌ์ค์ผ์ด | 20,000 | 165,606 | 3,312,120,000 | 49 | 0.03% | 980,000 | 33,250 | 1,629,250 | 639,450 | 65.00 |
| 2024-02-26 | ์ผ์ด์์์์คํ | 13,500 | 329,694 | 4,450,869,000 | 21 | 0.01% | 283,500 | 32,293 | 678,150 | 391,815 | 138.00 |
| 2024-02-14 | ์์ดํผ์ | 250,000 | 18,391 | 4,597,750,000 | 14 | 0.08% | 3,500,000 | 430,000 | 6,020,000 | 2,485,000 | 71.00 |
| 2024-02-13 | ์ผ์ด์จ๋ | 7,000 | 174,630 | 1,222,410,000 | 58 | 0.03% | 406,000 | 19,920 | 1,155,360 | 745,300 | 184.00 |
| 2024-02-13 | ์ฝ์ | 16,000 | 98,452 | 1,575,232,000 | 133 | 0.14% | 2,128,000 | 42,000 | 5,586,000 | 3,436,720 | 162.00 |
| 2024-02-13 | ์ด์์ดํธ | 20,000 | 193,856 | 3,877,120,000 | 86 | 0.04% | 1,720,000 | 26,150 | 2,248,900 | 511,700 | 30.00 |
| 2024-01-25 | ์คํ๋์ค์ผ์ต | 18,000 | 148,696 | 2,676,528,000 | 258 | 0.17% | 4,644,000 | 46,269 | 11,937,350 | 7,246,910 | 156.00 |
| 2024-01-23 | ์ด๋์ค | 14,000 | 346,615 | 4,852,610,000 | 633 | 0.18% | 8,862,000 | 43,326 | 27,425,350 | 18,474,730 | 208.00 |
| 2024-01-17 | ํ๋ํ์ค | 7,300 | 611,019 | 4,460,438,700 | 1,537 | 0.25% | 11,220,100 | 29,200 | 44,880,400 | 33,548,099 | 299.00 |
| 2024-01-17 | ํฌ์ค๋ฑ ํฌ | 18,000 | 254,625 | 4,583,250,000 | 468 | 0.18% | 8,424,000 | 49,800 | 23,306,400 | 14,798,160 | 176.00 |
| 2024-01-16 | ์์ด์น๋น์ธ๋ฒ ์คํธ๋จผํธ | 3,400 | 1,146,807 | 3,899,143,800 | 482 | 0.04% | 1,638,800 | 10,141 | 4,888,010 | 3,232,822 | 197.00 |
| 2024-01-16 | ์ฐ์ง์ํ | 5,300 | 259,867 | 1,377,295,100 | 405 | 0.16% | 2,146,500 | 21,200 | 8,586,000 | 6,418,035 | 299.00 |
| 2023-12-14 | DS๋จ์ | 100,000 | 57,528 | 5,752,800,000 | 25 | 0.04% | 2,500,000 | 370,000 | 9,250,000 | 6,725,000 | 269.00 |
| 2023-12-01 | ์์์ค๋จธํธ๋ฆฌ์ผ์ฆ | 6,000 | 957,562 | 5,745,372,000 | 321 | 0.03% | 1,926,000 | 22,751 | 7,303,071 | 5,357,811 | 278.00 |
| 2023-11-27 | ์ผ์ด์์์ค | 23,000 | 101,669 | 2,338,387,000 | 207 | 0.20% | 4,761,000 | 69,719 | 14,431,833 | 9,623,223 | 202.00 |
| 2023-11-16 | ์์ด์์คํ | 28,000 | 180,931 | 5,066,068,000 | 466 | 0.26% | 13,048,000 | 88,913 | 41,433,458 | 28,254,978 | 217.00 |
| 2023-11-13 | ๊ทธ๋ฆฐ๋ฆฌ์์ค | 17,000 | 249,533 | 4,242,061,000 | 217 | 0.09% | 3,689,000 | 30,100 | 6,531,700 | 2,805,810 | 76.00 |
| 2023-11-13 | ํ์ ์์ง๋์ด๋ง | 7,000 | 643,949 | 4,507,643,000 | 1,281 | 0.20% | 8,967,000 | 17,540 | 22,468,740 | 13,412,070 | 150.00 |
| 2023-11-09 | ์คํฐํ ํฌ | 11,000 | 459,091 | 5,050,001,000 | 985 | 0.21% | 10,835,000 | 19,523 | 19,230,155 | 8,286,805 | 76.00 |
| 2023-11-06 | ์บก์คํคํํธ๋์ค | 4,000 | 235,382 | 941,528,000 | 393 | 0.17% | 1,572,000 | 7,080 | 2,782,440 | 1,194,720 | 76.00 |
| 2023-11-02 | ์์ด์ง๋๋ | 25,000 | 215,957 | 5,398,925,000 | 464 | 0.21% | 11,600,000 | 31,800 | 14,755,200 | 3,039,200 | 26.00 |
| 2023-11-01 | ์์ค์์ด์คํธํ | 1,800 | 878,108 | 1,580,594,400 | 2,366 | 0.27% | 4,258,800 | 3,300 | 7,807,800 | 3,506,412 | 82.00 |
| 2023-10-31 | ์ปจํ | 22,500 | 224,998 | 5,062,455,000 | 1,294 | 0.58% | 29,115,000 | 18,010 | 23,304,940 | -6,101,210 | -21.00 |
| 2023-10-31 | ๋ฉ๊ฐํฐ์น | 4,800 | 751,277 | 3,606,129,600 | 866 | 0.12% | 4,156,800 | 7,140 | 6,183,240 | 1,984,872 | 48.00 |
| 2023-10-31 | ๋น์์ด๋งคํธ๋ฆญ์ค | 13,000 | 161,264 | 2,096,432,000 | 447 | 0.28% | 5,811,000 | 16,133 | 7,211,451 | 1,342,341 | 23.00 |
| 2023-10-26 | ์๋์ค | 7,500 | 495,995 | 3,719,962,500 | 1,340 | 0.27% | 10,050,000 | 10,292 | 13,791,280 | 3,640,780 | 36.00 |
| 2023-10-23 | ์ ํฌ๋ฐ์ด์ค | 4,400 | 159,467 | 701,654,800 | 366 | 0.23% | 1,610,400 | 6,200 | 2,269,200 | 642,696 | 40.00 |
| 2023-10-23 | ์ ์งํ ํฌ๋๋ก์ง | 17,000 | 147,416 | 2,506,072,000 | 37 | 0.03% | 629,000 | 24,150 | 893,550 | 258,260 | 41.00 |
| 2023-10-18 | ํ๋ฆฌํ์ค๋ฐ๋์ฒด | 17,000 | 22,011 | 374,187,000 | 269 | 1.22% | 4,573,000 | 29,365 | 7,899,185 | 3,280,455 | 72.00 |
| 2023-10-16 | ์ํธ | 6,500 | 531,062 | 3,451,903,000 | 891 | 0.17% | 5,791,500 | 9,820 | 8,749,620 | 2,900,205 | 50.00 |
| 2023-10-10 | ์ ์ฑ์์คํฐ | 26,000 | 180,444 | 4,691,544,000 | 386 | 0.21% | 10,036,000 | 45,430 | 17,535,980 | 7,399,620 | 74.00 |
| 2023-10-05 | ํจ๋ฆฟ | 10,700 | 424,517 | 4,542,331,900 | 950 | 0.22% | 10,165,000 | 15,610 | 14,829,500 | 4,562,850 | 45.00 |
| 2023-09-21 | ๋์ฐ๋ก๋ณดํฑ์ค | 26,000 | 217,570 | 5,656,820,000 | 117 | 0.05% | 3,042,000 | 58,709 | 6,868,953 | 3,796,533 | 125.00 |
| 2023-09-19 | ๋ ๋ทฐ์ฝํผ๋ ์ด์ | 15,000 | 166,586 | 2,498,790,000 | 343 | 0.21% | 5,145,000 | 33,500 | 11,490,500 | 6,294,050 | 122.00 |
| 2023-09-19 | ํ์น | 12,500 | 101,141 | 1,264,262,500 | 42 | 0.04% | 525,000 | 39,450 | 1,656,900 | 1,126,650 | 215.00 |
| 2023-09-18 | ๋ฐ๋ฆฌ์์์ฌ | 23,000 | 111,553 | 2,565,719,000 | 188 | 0.17% | 4,324,000 | 50,688 | 9,529,344 | 5,162,104 | 119.00 |
| 2023-09-18 | ์์ด์ ํฐ | 14,000 | 156,586 | 2,192,204,000 | 47 | 0.03% | 658,000 | 28,000 | 1,316,000 | 651,420 | 99.00 |
| 2023-09-14 | ์ธ์ค์จ์ด๋ธ์์คํ ์ฆ | 24,000 | 81,805 | 1,963,320,000 | 288 | 0.35% | 6,912,000 | 34,100 | 9,820,800 | 2,839,680 | 41.00 |
| 2023-08-14 | ์ํ๋ ํฐ | 12,000 | 86,168 | 1,034,016,000 | 226 | 0.26% | 2,712,000 | 19,473 | 4,400,898 | 1,661,778 | 61.00 |
| 2023-08-10 | ์ค๋งํธ๋ ์ด๋์์คํ | 8,000 | 165,098 | 1,320,784,000 | 681 | 0.41% | 5,448,000 | 14,800 | 10,078,800 | 4,576,320 | 84.00 |
| 2023-08-07 | ๋น ํ ๋ฆฌ์ฝํ ์ธ | 23,000 | 34,804 | 800,492,000 | 180 | 0.52% | 4,140,000 | 26,900 | 4,842,000 | 660,600 | 16.00 |
| 2023-08-01 | ์ฝ์ธ ํ ํฌ๋๋ก์ง | 13,000 | 65,444 | 850,772,000 | 189 | 0.29% | 2,457,000 | 24,623 | 4,653,747 | 2,172,177 | 88.00 |
| 2023-07-27 | ํ๋ | 31,000 | 1,388 | 43,028,000 | 1,420 | 102.31% | 44,020,000 | 26,590 | 37,757,800 | -6,702,400 | -15.00 |
| 2023-07-26 | ์ ์์ดํ๋ธ์๋ฃจ์ | 12,000 | 55,674 | 668,088,000 | 148 | 0.27% | 1,776,000 | 33,400 | 4,943,200 | 3,149,440 | 177.00 |
| 2023-07-24 | ์์งํธ๋ก๋์ค | 25,000 | 47,812 | 1,195,300,000 | 19 | 0.04% | 475,000 | 24,750 | 470,250 | -9,500 | -2.00 |
| 2023-07-17 | ์์ด์ํฐ | 25,000 | 47,812 | 1,195,300,000 | 1,750 | 3.66% | 43,750,000 | 27,298 | 47,771,500 | 3,584,000 | 8.00 |
